AMP-HIGHPOWER
GROWLIGHT LED
> Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP65
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP65
Produkt | AMP-HIGHPOWER-680W | AMP-HIGHPOWER-880W | AMP-HIGHPOWER-1050W | AMP-HIGHPOWER-1200W |
---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 680 W | 880 W | 1050 W | 1050 W |
Napięcie znamionowe | ||||
Wymiary | ||||
Waga | ||||
Spektrum | 450-660 nm B5R95 (możliwość konfiguracji) (możliwość konfiguracji) | |||
PPF 1) | 2550 μmol/s | 3120 μmol/s | 3880 μmol/s | 4380 μmol/s |
PPFE 2) | ~3,75 μmol/J | ~3,55 μmol/J | ~3,7 μmol/J | ~3,65 μmol/J |
PF 3) | 2550 μmol/s | 3120 μmol/s | 3880 μmol/s | 4380 μmol/s |
PFE 4) | ~3,75 μmol/J | ~3,55 μmol/J | ~3,7 μmol/J | ~3,65 μmol/J |
Kąt świecenia | 140x110° | |||
Temperatura pracy | od 0 °C do 40 °C | |||
Montaż | zwieszany | |||
Stopień ochrony IP | IP65 | |||
Współczynnik mocy | >0,95 | |||
Gwarancja | 5 lat |
1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)